| 1 | 5 | Fuentes Santiago | 4 | 42.470 |  |  | 4 | 7.486 | 15.568 | 19.416 | 125cc KMX Juveniles | Bolivar |  | 
| 2 | 4 | Rossomanno Lucas | 4 | 42.678 | 0.208 | 0.208 | 4 | 7.627 | 15.559 | 19.492 | 125cc KMX Juveniles | Neuquen |  | 
| 3 | 15 | Rossomanno Franco | 4 | 42.779 | 0.309 | 0.101 | 2 | 7.595 | 15.372 | 19.533 | 125cc KMX Juveniles | Neuquen |  | 
| 4 | 6 | Arizcurre Fernando | 4 | 42.965 | 0.495 | 0.186 | 2 | 7.510 | 15.423 | 20.032 | 125cc KMX Juveniles | 9 de Julio |  | 
| 5 | 3 | Gamulin Luciano | 4 | 42.985 | 0.515 | 0.020 | 4 | 7.595 | 15.739 | 19.512 | 125cc KMX Juveniles | Santa Fe |  | 
| 6 | 58 | Orsi Joaquin | 4 | 43.048 | 0.578 | 0.063 | 2 | 7.688 | 15.484 | 19.527 | 125cc KMX Juveniles | Las Violetas |  | 
| 7 | 8 | Gallizio Ariel | 4 | 43.052 | 0.582 | 0.004 | 4 | 7.655 | 15.519 | 19.859 | 125cc KMX Juveniles | Venado Tuerto |  | 
| 8 | 10 | Marinzalda Mateo | 4 | 43.185 | 0.715 | 0.133 | 2 | 7.724 | 15.678 | 19.715 | 125cc KMX Juveniles | Las Parejas |  | 
| 9 | 97 | Lopez Thomas | 4 | 43.199 | 0.729 | 0.014 | 3 | 7.604 | 15.634 | 19.675 | 125cc KMX Juveniles | Catriel |  | 
| 10 | 18 | Ferraris Tomas | 4 | 43.202 | 0.732 | 0.003 | 3 | 7.759 | 15.679 | 19.708 | 125cc KMX Juveniles |  |  | 
| 11 | 1 | Payero Federico | 4 | 43.225 | 0.755 | 0.023 | 4 | 7.747 | 15.563 | 19.692 | 125cc KMX Juveniles | Cordoba |  | 
| 12 | 21 | Lucero Luciano | 4 | 43.406 | 0.936 | 0.181 | 3 | 7.616 | 15.778 | 19.943 | 125cc KMX Juveniles | La Pampa |  | 
| 13 | 2 | Lucietti Brian | 4 | 43.433 | 0.963 | 0.027 | 3 | 7.907 | 15.619 | 19.783 | 125cc KMX Juveniles | Las Parejas |  | 
| 14 | 20 | Vergara Martin | 4 | 43.505 | 1.035 | 0.072 | 2 | 7.814 | 15.782 | 19.838 | 125cc KMX Juveniles |  |  | 
| 15 | 9 | Garcia Dante | 4 | 43.637 | 1.167 | 0.132 | 4 | 7.797 | 15.916 | 19.656 | 125cc KMX Juveniles | Chivilcoy |  | 
| 16 | 75 | Mattio Samuel | 4 | 43.703 | 1.233 | 0.066 | 2 | 7.739 | 15.874 | 19.833 | 125cc KMX Juveniles | Rosario |  | 
| 17 | 12 | Lordi Tomas | 4 | 43.744 | 1.274 | 0.041 | 4 | 7.701 | 15.939 | 19.938 | 125cc KMX Juveniles | Junin |  | 
| 18 | 28 | Torres Pablo | 4 | 43.809 | 1.339 | 0.065 | 2 | 7.870 | 15.842 | 19.856 | 125cc KMX Juveniles | La Pampa |  | 
| 19 | 11 | Lucci Federico | 4 | 43.913 | 1.443 | 0.104 | 2 | 7.706 | 15.629 | 19.875 | 125cc KMX Juveniles | Wheel Wright |  | 
| 20 | 124 | Juarez Ezequiel | 4 | 43.926 | 1.456 | 0.013 | 2 | 7.939 | 15.992 | 19.978 | 125cc KMX Juveniles |  |  | 
| 21 | 16 | Bercovich Mateo | 4 | 43.939 | 1.469 | 0.013 | 4 | 7.817 | 15.938 | 20.094 | 125cc KMX Juveniles | Hughes |  | 
| 22 | 27 | Beloso Guillermo | 4 | 44.310 | 1.840 | 0.371 | 2 | 7.849 | 16.160 | 20.157 | 125cc KMX Juveniles | Neuquen |  | 
| 23 | 161 | Larese Agustin | 4 | 44.966 | 2.496 | 0.656 | 3 | 7.944 | 16.116 | 20.168 | 125cc KMX Juveniles | Carrizales |  | 
 
Generado el
 13/09/2024 11:36 a.m.